Параметры | Ед. изм. | HHMC400E | HHMC500E, HHMC500EA | HHMC630E, HHMC630EA | HHMC800E, HHMC800EA | HHMC1000E, HHMC1000EA |
Размер стола | мм | 400х400 | 500х500 | 630х630 | 800х800 | 1000х1000 |
Max размер обрабатываемой детали | мм | Ø600х750 | Ø860х1000 | Ø950х1000 | Ø1500х1300 | Ø2000х1600 |
Количество рабочих столов | шт | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Перемещение (x/y/z) | мм | 650/580/610 | 880/820/850 | 1100/950/1000 | 1500/1200/1200 | 1720/1400/1400 |
Точность позиционирования (x/y/z) | мм | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.026 | 0.026 |
Повторяемость (x/y/z) | мм | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 |
Точность индексации стола | +/-6" | +/-6" | +/-6" | +/-6" | +/-6" | |
Повторная точность индексации стола | +/-4" | +/-4" | +/-4" | +/-4" | +/-4" | |
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 80-660 | 90-910 | 90-1040 | 100-1300 | 100-1500 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 40-7000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
Ускоренные перемещения по осям x, y, z | мм/мин | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Рабочие перемещения по осям x, y, z | мм/мин | 1-10000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-10000 | 1-10000 |
Скорость подачи поворотного стола (B) | ˚/мин | 1-1800 | 1-1800 | 1-1800 | 1-1800 | 1-1800 |
Ускоренное перемещение поворотного стола (B) | ˚/мин | 1-28800 | 1-18000 | 1-18000 | 1-14400 | 1-14400 |
Автоматическая смена инструментов | 40 инструментов/BT50 | 40 инструментов/BT50 | 60 инструментов/BT50 | 60 инструментов/BT50 | 60 инструментов/BT50 | |
Мах размер инструментов | мм | Ø95х300 | Ø125х400 | Ø125х400 | Ø125х400 | Ø125х400 |
Мах вес инструмента | кг | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Мах нагрузка на стол | кг | 450 | 850 | 1200 | 2200 | 3000 |
Система ЧПУ | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | Fanuc/Siemens | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22/30 | 18.5/25.5 | 22/30 | 30/41 | 37/51 |
Габариты станка | мм | 6050х4815х2980 | 6920х5601х3303 | 8214х5976х3499 | 10197х5520х4313 | 11337х6147х4477 |
Вес нетто | кг | 10000 | 15000 | 18000 | 30000 | 35000 |
Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры серии HHMC
Контакты
Страна
Россия
Город
Пенза
Производитель
СтанкоМашСтрой
Категория объявления
Предложение
Категория оборудования
Состояние товара
новое
Наличие товара
в наличии
Стоимость
Цена по запросу
Название организации:
ООО «СтанкоМашСтрой»
Aдрес:
г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 53
Контактное лицо
Горячая линия отдела продаж
Контактный номер телефона
8-800-250-88-99
E-mail
Ссылка на сайт
Технические характеристики
Купить Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры серии HHMC цена указана на сайте |