Токарный станок с беcступенчатым приводом ZMM CU580MRD предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Вся электрика станка CU580MRD изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка CU580MRD - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Все основные части станка CU580MRD изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Станки с индексом RD оснащаются бесступенчатым приводом главного движения шпинделя.
Сравнительная техническая характеристика ZMM CU580MRD
Характеристика | Ед. изм. | CU400MRD | CU500MRD | CU580MRD | |
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 700 | 780 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | |||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 3-ех диапазонах | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 25-100, 100-400, 500-2000 | |||
Мощность главного привода | кВт | 11 | |||
Подачи | Количество подач | 120 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |||
Резьба | Количество резьб | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |||
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-30 | |||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
Ход верхних салазок | мм | 130 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||
Ход пиноли | мм | 220 | |||
Вес ZMM CU580MRD/1500CU580MRD | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2900 |
2950 |
3010 |
Станок токарный с беcступенчатым приводом ZMM CU580MRD/1500
Контакты
Технические характеристики
Страна-производитель: Россия
Состояние товара: новый
Производитель: СТС
Класс точности: высокий
Купить Станок токарный с беcступенчатым приводом ZMM CU580MRD/1500 цена указана на сайте |