"
※1 Эффективная длина: Шпиндель конец в конец sverla※2 Шпиндель с гнездом для резки rezby※3 Быстросменные манжеты для резки rezby※4 Шпиндель с боковым замком
Сверление фланцев под котлы/пластинчатые теплообменники
Сервоподъемник переменного тока на оси Z
bull &; Адаптированные шаровые каретки позволяют подъемнику двигаться со скоростью 3000 мм/мин и опускаться на 350 мм. Точный контроль последовательности начала бурения - посредством бурения и бурения; окончание бурения с высокой эффективностью.
Контроллер ЧПУ на базе IPC
• Специальный и интуитивно понятный интерфейс с сенсорной панелью.
Встроенная дрель + CAM
• Чтение и редактирование файлов .dxf без аппаратного обеспечения.
Быстрая замена инструмента
• Замените инструмент в секундах.
Многопроцессорная функция
• Позволяет настраивать несколько процессов одновременно.
Автоматический измеритель длины инструмента
• Экономия времени, точное измерение
Лазерный указатель в виде креста
• Проверьте положение и помогите выровнять изделие и в тренировочном режиме.
Режим обучения
• Изучите многоточечные продукты для сверления и отредактируйте процесс сверления без чертежей.
ProArc's Drill + (портал) - автоматический, эффективный и высокопроизводительный сверлильный станок.
Он состоит из:
- Контроллер ЧПУ на базе IPC
- Сервоподъемник по оси Z
- Автоматический измеритель инструмента
Производитель | Собственное производство |
Сверлильная машина с ЧПУ портального типа
Контакты
Технические характеристики
Модель | ед. изм. | Drill+25 | Drill+30 | Drill+35 | Drill+40 | Drill+50 | Drill+60 | Drill+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола | мм | 1,700 x Длина | 2,200 x Длина | 2,700 x Длина | 3,200 x Длина | 4,200 x Длина | 5,200 x Длина | 7,200 x Длина |
Парковка | мм | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Движение по оси Z | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Длина секции рельсовых опор | мм | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Толщина изделия | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Точность позициорования | мм | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество шпинделей | компл. | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
Модель | ед. изм. | DS-050 | DS-080 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотор привода | л.с. | 15 | 30 | |||||
Диаметр отверстий | мм | Ø6~50 | Ø6~80 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 2,000 | 10 ~ 2,000 | |||||
Эффективнаядлина※1 | мм | 215 ~ 375 | 215 ~ 375 | |||||
Стандартная шпиндель | BT40-MT4 | BT50-MT4 | ||||||
Шпиндель для нарезки резьбы | BT40-TPM830※3 | BT50-TPM830※2 | ||||||
Шпиндель для нарезки резьбы | TPC830※3 | TPC830※3 | ||||||
Шпиндель для быстрого сверления | BT40-SLA-OD | BT50-SLA-OD※4 |
Модель | ед. изм. | Drill+25 | Drill+30 | Drill+35 | Drill+40 | Drill+50 | Drill+60 | Drill+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола | мм | 1,700 x Длина | 2,200 x Длина | 2,700 x Длина | 3,200 x Длина | 4,200 x Длина | 5,200 x Длина | 7,200 x Длина |
Парковка | мм | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Движение по оси Z | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Длина секции рельсовых опор | мм | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Толщина изделия | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Точность позициорования | мм | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Скорость позиционирования | м/мин | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Количество шпинделей | компл. | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
Модель | ед. изм. | DS-050 | DS-080 |
---|---|---|---|
Мотор привода | л.с. | 15 | 30 |
Диаметр отверстий | мм | Ø6~50 | Ø6~80 |
Скорость вращения | об/мин | 10 ~ 2,000 | 10 ~ 2,000 |
Эффективнаядлина※1 | мм | 215 ~ 375 | 215 ~ 375 |
Стандартная шпиндель | BT40-MT4 | BT50-MT4 | |
Шпиндель для нарезки резьбы | BT40-TPM830※3 | BT50-TPM830※2 | |
Шпиндель для нарезки резьбы | TPC830※3 | TPC830※3 | |
Шпиндель для быстрого сверления | BT40-SLA-OD | BT50-SLA-OD※4 |
Купить Сверлильная машина с ЧПУ портального типа цена указана на сайте |